Senin, 28 November 2011

Universitas Gunadarma, Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia Tahun 2010 versi Webometrics

Universitas Gunadarma, Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia Tahun 2010 versi Webometrics

Webometrics dalam laporan terakhirnya bulan Juli 2010 telah menempatkan Universitas Gunadarma sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Webometrics dalam laporan terakhirnya itu juga telah menempatkan Intitut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dalam semester sebelumnya Webometrics memposisikan Universitas Gadjah Mada (UGM) di peringkat pertama sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia di tahun 2010. Posisi ini berhasil dipertahankan UGM setelah pada 2008 dan 2009 lalu juga berada di posisi teratas. Tahun ini, UGM memang kembali meraih predikat sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Webometrics setelah selama dua tahun berturut-turut juga menempati posisi pertama.

Webometric mengeluarkan ranking perguruan tinggi seluruh dunia dalam setiap kurun waktu 6 bulan. Tahun 2010, Indonesia menyumbangkan 17 perguruan tinggi yang masuk dalam daftar Webometrics 100 terbaik Asia Tenggara. Terkait dengan peringkat Webometrics ini didasarkan atas keunggulan dalam publikasi elektronik (e-publication) yang terdapat dalam domain web masing-masing perguruan tinggi. Pengukurannya menggunakan empat indikator, yakni size, visibility, rich files, dan scholar.

Indikator pertama, size (S), yakni jumlah halaman publikasi elektronik yang terdapat dalam domain web perguruan tinggi. Kedua, visibility (V) ialah jumlah halaman lain yang mencantumkan URL domain perguruan tinggi yang dinilai. Ketiga, rich files (RF), yaitu relevansi sumber elektronik dengan kegiatan akademik dan publikasi perguruan tinggi tersebut. Terakhir, scholar (Sc), yakni jumlah publikasi dan sitasi bermutu pada domain perguruan tinggi. Selanjutnya, data yang telah terkumpul diolah dan digunakan untuk memeringkat lebih kurang 4.000 perguruan tinggi dari seluruh dunia.

Perguruan Tinggi Swasta Terbaik menurut tahun 2010 menurut webometric

Rangking Dunia Universitas Ukuran Visibilitas Files Scholar
813 Gunadarma University *** 558 1,448 676 734
1117 Petra Christian University *** 924 1,869 987 734
1724 Universitas Islam Indonesia 1,712 2,680 3,207 357
2310 Universitas Muhammadiyah Malang *** 2,148 4,494 2,282 734
2317 Informatics and Computer College Stmik Amikom 3,035 4,360 3,686 146
2611 Bina Nusantara University 2,381 3,252 2,009 3,507
2845 Universitas Muhammadiyah Surakarta *** 3,806 5,277 2,640 734
3242 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2,457 2,706 3,698 6,988
3574 Universitas Tarumanagara * 4,854 6,908 3,036 785
4024 Universitas Mercu Buana 4,334 5,056 4,199 3,150
4104 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta 5,120 8,204 4,273 485
4183 Universitas Katolik Parahyangan 3,729 5,690 4,152 3,300
4249 ISI Denpasar 5,083 6,411 5,263 1,577
4293 Atma Jaya Yogyakarta University 4,585 5,744 2,143 4,971
4307 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2,413 3,713 5,276 10,216
4318 Universitas Trisakti 4,223 4,356 6,724 4,033
4427 Universitas Surabaya 3,379 2,958 7,686 10,216
4532 Duta Wacana Christian University 3,532 5,495 3,146 6,408
5287 Ahmad Dahlan University 4,194 5,520 4,680 7,977
5387 Universitas Sanata Dharma 5,135 6,333 5,532 4,757
5721 Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) 3,995 6,219 5,044 8,570
5741 Universitas Komputer Indonesia (Unikom) 1,705 7,697 5,079 9,063
5856 Maranatha Christian University 4,616 4,812 7,889 10,216
6210 Universitas Jenderal Soedirman 6,086 6,159 5,160 8,570
6522 Institut Sains & Teknologi Akprind 6,386 7,099 4,125 8,570

Tidak ada komentar:

Posting Komentar